Egypt Public Holidays 2024
This page contains a national calendar of all 2024 public holidays for Egypt. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
7 Jan | Sun | Coptic Christmas Day |
25 Jan | Thu | 25 January Revolution Day |
10 Apr | Wed | Eid al-Fitr |
11 Apr | Thu | Eid al-Fitr Holiday |
25 Apr | Thu | Sinai Liberation Day |
1 May | Wed | Labour Day |
5 May | Sun | Coptic Easter Sunday |
6 May | Mon | Sham el Nessim |
15 Jun | Sat | Arafat Day |
16 Jun | Sun | Eid al-Adha |
17 Jun | Mon | Eid al-Adha Holiday |
30 Jun | Sun | 30 June Revolution Day |
7 Jul | Sun | Islamic New Year |
23 Jul | Tue | Revolution Day |
15 Sep | Sun | Prophet Muhammad's Birthday |
6 Oct | Sun | Armed Forces Day |
The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2024 are released. |